Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

B-F., B-2.

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 FC Berlusconi 9 7 0 2 65 - 39 21
2 Solens Børn 9 7 0 2 54 - 27 21
3 Dolk 9 7 0 2 29 - 26 21
4 BKC 9 6 0 3 63 - 32 18
5 Los Amigos 4. 9 5 1 3 59 - 48 16
6 Frankes Drenge 9 5 0 4 56 - 35 15
7 Motor 08 9 4 1 4 34 - 33 13
8 Olympia ÅK 9 2 0 7 33 - 63 6
9 BK. Søborg 9 1 0 8 30 - 75 3
10 IF 98 9 0 0 9 2 - 47 0
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.