Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

7. C., C-2.

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 KAFF 22 19 3 0 131 - 38 60
2 Spielmachers 22 18 3 1 92 - 25 57
3 FC Horn 22 13 7 2 93 - 40 45
4 FC Borgen 22 10 5 7 62 - 50 35
5 TB Watford 22 11 2 9 89 - 85 35
6 Voldens IF 22 11 2 9 73 - 84 35
7 Christiane IF 22 10 3 9 65 - 62 32
8 Team Tiki-Taka 22 9 1 12 56 - 81 28
9 Prinsesserne FC 22 7 1 14 53 - 85 22
10 BK Odder 22 4 3 15 38 - 96 15
11 AC Centrum 22 3 0 19 22 - 76 9
12 Bacchus BK 22 2 0 20 48 - 100 6
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.