Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

7. B., B-1

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 FC Foreigners 22 18 2 2 94 - 39 56
2 De Grønne Bude 22 16 1 5 88 - 54 49
3 SC Lolland 22 14 5 3 64 - 45 47
4 Vigerslev BK 22 12 2 8 66 - 45 38
5 Evil Foot United 22 12 1 9 47 - 50 37
6 LF ReUnited 22 10 0 12 57 - 61 30
7 Fionias Engle 22 8 3 11 61 - 70 27
8 FF Ejder Brigaden 22 7 4 11 48 - 57 25
9 De Røde Djævle-1 22 8 1 13 49 - 60 25
10 FC Boldklub 22 6 3 13 34 - 66 21
11 FC Hot Shot 22 5 2 15 63 - 71 17
12 FG Oldboyz 22 4 0 18 37 - 90 12
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.