Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

7. D., D-3.

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Schäfer 20 15 2 3 83 - 37 47
2 FC Silenus 20 14 0 6 55 - 30 42
3 Knuden S & E 20 12 4 4 68 - 37 40
4 FC Mad og Kaffe 20 12 4 4 65 - 35 40
5 Colorbar IF 20 11 1 8 48 - 47 34
6 Borussia Benutzen 20 8 6 6 43 - 41 30
7 Brune Stjerne 20 8 1 11 45 - 52 25
8 Bacchus BK 20 7 1 12 43 - 59 22
9 Lokomotiv Dangerzone 20 6 3 11 35 - 46 21
10 BK Stængerne 20 3 2 15 16 - 61 11
11 Stiv Kuling 20 1 2 17 26 - 82 5
12 Brug Bolden NB 0 0 0 0 0 - 0 0
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.