Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

7. Old-Boys., OB-C.

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Boldklubben H 22 18 4 0 69 - 20 58
2 FC Sptitzberger 22 15 4 3 82 - 33 49
3 Team Pivo 22 13 0 9 74 - 46 39
4 Cph. Celtic. 2. 22 12 3 7 57 - 45 39
5 Discipline D. 22 11 3 8 58 - 40 36
6 FC Popcorn 22 11 2 9 53 - 44 35
7 Farmors Drenge 22 10 3 9 60 - 54 33
8 FF 03 22 7 3 12 43 - 65 24
9 TB Watford 22 6 4 12 41 - 68 22
10 MAXIMA 22 6 3 13 48 - 65 21
11 Newport County Cph. 22 5 1 16 30 - 75 16
12 Samsø 22 2 2 18 21 - 81 8
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.