Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

7. Old-Boys., OB-C.

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 SBV09.-1. 22 16 2 4 79 - 29 50
2 Soho 22 15 4 3 70 - 30 49
3 Torpedo 04 22 11 5 6 57 - 41 38
4 Cph. Celtic-2 22 11 3 8 61 - 42 36
5 FC Popcorn 22 11 3 8 59 - 46 36
6 LF ReUnited 22 12 0 10 52 - 48 36
7 MAXIMA 22 10 4 8 52 - 51 34
8 Farmors Drenge 22 7 5 10 29 - 44 26
9 TB Watford 22 6 3 13 41 - 68 21
10 FF 03 22 5 3 14 39 - 69 18
11 Rio København 22 5 2 15 44 - 79 17
12 Discipline D. 22 4 4 14 31 - 67 16
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.