Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

11. A, A-2.

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 ABC 22 16 2 4 67 - 36 50
2 1 FC Vokuhila 22 16 0 6 68 - 29 48
3 EFE 22 13 7 2 59 - 24 46
4 KB Ribe 22 13 3 6 55 - 33 42
5 Argon FK 22 12 3 7 50 - 26 39
6 Ulul Exotic 22 10 2 10 44 - 43 32
7 Den Blå Tsunami 22 8 4 10 39 - 59 28
8 FC Siv 22 7 5 10 47 - 49 26
9 Panum Sports KLub 22 7 4 11 40 - 56 25
10 FK Saturn 22 6 4 12 36 - 54 22
11 Cph. Celtic-2 22 5 1 16 33 - 72 16
12 Boldklubben Adhoc 22 1 1 20 14 - 71 4
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.