Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

7. Pokal, 2. Runde

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Cph. Celtic-1 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Vinder 155418 0 0 0 0 0 - 0 0
3 FC Island 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Vinder 155415 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Brug Bolden Danmark 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Calcio Superiore 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Spurvene 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Vinder 155417 0 0 0 0 0 - 0 0
9 NV Galaxy 0 0 0 0 0 - 0 0
10 Boldklubben Smæk 0 0 0 0 0 - 0 0
11 Ålenes FF 0 0 0 0 0 - 0 0
12 Vinder 155416 0 0 0 0 0 - 0 0
13 Streetmanager-1 0 0 0 0 0 - 0 0
14 The Be Sharps 0 0 0 0 0 - 0 0
15 Greve Boys KBH 0 0 0 0 0 - 0 0
16 Vinder 155419 0 0 0 0 0 - 0 0
17 FC Westwood 0 0 0 0 0 - 0 0
18 De Røde Djævle 0 0 0 0 0 - 0 0
19 Absalons Boldklub af 2012 0 0 0 0 0 - 0 0
20 IF Copenhagen 0 0 0 0 0 - 0 0
21 Rejseholdet 0 0 0 0 0 - 0 0
22 Boca Boldisch 0 0 0 0 0 - 0 0
23 Præstø Og Omegn 0 0 0 0 0 - 0 0
24 DSU Københavns fodboldhold 0 0 0 0 0 - 0 0
25 Joga Bonito C.F. 0 0 0 0 0 - 0 0
26 Albicelestes CPH 0 0 0 0 0 - 0 0
27 FC Midlertidig 0 0 0 0 0 - 0 0
28 Angeli Dei Østerbro 0 0 0 0 0 - 0 0
29 KBH. Vendsyssel 0 0 0 0 0 - 0 0
30 Knuden S & E 0 0 0 0 0 - 0 0
31 Kjøbenhavns Fodboldlaug 0 0 0 0 0 - 0 0
32 Fru. Madsens Drenge 0 0 0 0 0 - 0 0
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.