Forside > Turneringer og resultater > Pulje > Stilling

7. Pokal, 1/4 Finale

Stilling

Række 1
Hold K V U T Score P
1 Vinder 155479 0 0 0 0 0 - 0 0
2 Vinder 155477 0 0 0 0 0 - 0 0
3 Vinder 155480 0 0 0 0 0 - 0 0
4 Vinder 155484 0 0 0 0 0 - 0 0
5 Vinder 155478 0 0 0 0 0 - 0 0
6 Vinder 155481 0 0 0 0 0 - 0 0
7 Vinder 155482 0 0 0 0 0 - 0 0
8 Vinder 155483 0 0 0 0 0 - 0 0
Hvis holdene ender med lige mange point i slutningen af sæsonen, vil reglen om indbyrdes opgør være afgørende.